BEWI DOG®
Nährwerttabelle Trockenfutter
| Analytische Bestandteile | welpen- milch | puppy | junior | balance | basic | basic menu | sport | h-energy | mini sensitive | sensitive GF | lamb & rice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protein (%) | 23,0 | 30 | 27,5 | 21 | 23,5 | 24 | 26 | 30 | 25 | 24 | 22 |
| Fettgehalt (%) | 18 | 18 | 14 | 8 | 11 | 10 | 16 | 20 | 14,5 | 14 | 11,5 |
| Rohfaser (%) | 0,2 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 3 |
| Rohasche (%) | 6,5 | 7,2 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7,2 | 7 |
| Feuchtigkeit (%) | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ca (%) | 1 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,5 |
| P (%) | 0,8 | 1,1 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1 | 1,1 |
| Na (%) | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,3 | 0,35 | 0,3 |
| Energie (ME)) MJ/kg | - | 16,9 | 15,8 | 14,1 | 15,2 | 14,8 | 16,1 | 17,2 | 15,8 | 15,5 | 15,1 |
| Energie (ME) kcal/kg | - | 4.036 | 3.800 | 3.370 | 3.630 | 3.540 | 3.850 | 4.134 | 3.775 | 3.700 | 3.600 |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg | |||||||||||
| Vitamin A I.E. | 16.000 | 15.000 | 15.000 | 9.000 | 12.000 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Vitamin D3 I.E. | 1.400 | 1.500 | 1.500 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Vitamin E mg | 500 | 150 | 150 | 90 | 120 | 120 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 |
| B1 mg | 14 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| B2 mg | 23 | 18 | 18 | 10,5 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 |
| B6 mg | 9 | 12 | 12 | 7 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| B12 mcg | 95 | 240 | 240 | 140 | 200 | 200 | 240 | 240 | 200 | 200 | 200 |
| Nicotinsäure mg | 76 | 60 | 60 | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Ca-D-Pantothenat mg | 38 | 30 | 30 | 18 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| Folsäure mg | 2,8 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| C mg | 280 | 60 | 60 | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Biotin mcg | 475 | 600 | 600 | 350 | 500 | 500 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Cholinchlorid mg | 800 | 1.800 | 1.800 | 1.050 | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Fe mg | 80 | 240 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Cu mg | 12 | 15 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Zn mg | 150 | 180 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Mn mg | 60 | 48 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Se mg | 0,4 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,15 |
| J mg | 2,5 | 2,4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sonstige | |||||||||||
| Lecithin mg | - | 4.400 | 3.200 | 1.200 | 2.000 | 1.500 | 4.000 | 4.800 | 3.200 | 4.000 | 2.000 |
| Verpackungsgrößen | |||||||||||
| 0,5 kg | ✓ | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 |
| 0,8 kg | 𐄂 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2,5 kg | ✓ | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 |
| 3,0 kg | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 |
| 12,5 kg | 𐄂 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 25,0 kg | 𐄂 | 𐄂 | ✓ | 𐄂 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 𐄂 | 𐄂 | 𐄂 |

