BEWI DOG®
Einsatzempfehlung
Welpen und Junghunde
Alter in Monaten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zwergrassen bis 5 kg* | Welpenmilch | puppy (bis 9 Monate) | |||||||||||||||||
Kleine Rassen bis 5-15 kg* | puppy (bis 12 Monate) | ||||||||||||||||||
Mittlere Rassen bis 15-25 kg* | puppy | puppy / junior (bis 12 Monate) | |||||||||||||||||
Große Rassen bis 25-50 kg | puppy | junior (bis 15 Monate) | |||||||||||||||||
Riesenrassen über 50 kg* | puppy | junior (bis 18 Monate) |
Ausgewachsene Hunde
Zwergrassen | Kleine Rassen | Mittlere Rassen | Große Rassen | Riesenrassen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geringe Aktivität / Senior | balance | balance | balance | balance | balance | |||||
Normal aktive Hunde | mini | mini | basic, basic menu, lamb & rice | basic, basic menu, lamb & rice | basic, basic menu, lamb & rice | |||||
Rezeptur ohne Getreide | sensitive GF | sensitive GF | sensitive GF | sensitive GF | sensitive GF | |||||
Aktive Hunde | mini | mini | sport | sport | sport | |||||
Sehr aktive Hunde / säugende Hündin | h-energy | h-energy | h-energy | h-energy | h-energy |